Билеты на автобус — автобусные билеты.
Популярные автобусные маршруты из Украины
-
Автотуризм: где и за сколько отдохнуть в Крыму
У автотуристов популярностью пользуются южнобережное, судакское и севастопольское направления. ...
- На Эльбрус будут пускать только по разрешению
- Особенности ПДД Польши
- Как не спать за рулем
- Путешествие на автомобиле. О пользе иметь алкотестер, навигатор, антирадар и видеорегистратор
- Как сэкономить до 25% бензина
- Видеорегистратор в авто, в доме, в путешествии
- Во время Евро-2012 в Киеве ожидаются гигантские пробки
-
Из Симферополя в сафари-парк "Тайган" начнут курсировать автобусы
Сафари-парк обладает самой большой коллекцией львов. ...
- В Турции будут бесплатно лечить пострадавших в ДТП туристов
- В Великобритании можно арендовать суперкар
- В Бангкоке появится единая транспортная карта
- В аэропорту Варшавы борются с таксистами-нелегалами
- Французский путешественник проедет пол-Африки на электромобиле
- Американцев предупредили об Украине
- В Италии пройдет ретроавтопробег
-
Киевский SkyBus «заговорил» по-китайски
Сервис онлайн-продажи билетов на автобусный трансфер между Киевом и Международным Аэропортом «Борисполь» с...
- УкрБус - рейс Донецк - Ялта - Донецк
- УкрБус возобновила рейсы из Киева в Ужгород и Ялту
- УкрБус продолжает сотрудничество с ISIC
- В I квартале 2011 года УкрБус перевез 13 тыс. пассажиров
- DHL - награда Best of Kyiv Award
Гид по автовокзалам
![]() |
Тут Вы найдете информацию о крупнейших автовокзалах и автостанциях Украины и Мира - описание, схемы, фотографии и контактные данные крупнейших автовокзалов и автостанций. |
Поиск автостанции:
Карты автомобильных дорог
![]() |
Автомобильные дороги
В данном разделе Вы найдете карты и схемы автомобильных дорог Украины, стран СНГ и Европы. На картах Вы можете найти не только крупнейшие автостанции и автовокзалы, но и расположенные неподалеку от них отели, памятные места, достопримечательности и другие значимые туристические обьекты. |
Нумерация мест в автобусах
Схемы автобусов
Нумерация мест в пассажирских автобусах. Пособие по выбору лучших мест в автобусе. Схемы и планы размещения мест в автобусах крупнейших автоперевозчиков Украины, стран СНГ и Европы.
Билеты по Украине
| Направление | В пути | Стоимость |
|---|---|---|
| Бердичев | 3 ч. 50 мин. | от 49.45 грн. |
| Вижница | 5 ч. 00 мин. | от 70.83 грн. |
| Днепропетровск | 7 ч. 45 мин. | от 125.00 грн. |
| Донецк | 10 ч. 35 мин. | от 200.00 грн. |
| Житомир | 2 ч. 10 мин. | от 38.76 грн. |
| Запорожье | 9 ч. 40 мин. | от 135.00 грн. |
| Кременчуг | 4 ч. 35 мин. | от 85.00 грн. |
| Луганск | 13 ч. 45 мин. | от 170.00 грн. |
| Львов | 8 ч. 45 мин. | от 147.02 грн. |
| Николаев | 8 ч. 00 мин. | от 160.00 грн. |
| Одесса | 7 ч. 00 мин. | от 135.00 грн. |
| Полтава | 5 ч. 05 мин. | от 90.00 грн. |
| Ровно | 5 ч. 00 мин. | от 88.21 грн. |
| Сумы | 6 ч. 25 мин. | от 80.00 грн. |
| Харьков | 7 ч. 25 мин. | от 130.00 грн. |
| Херсон | 9 ч. 40 мин. | от 180.00 грн. |
| Хмельницкий | 5 ч. 45 мин. | от 93.56 грн. |
| Черновцы | 9 ч. 25 мин. | от 147.02 грн. |
ТОП-25 автобусных направлений
| Киев - Пльзень | 18 ч. 26 мин. | от 870.00 грн. |
| Киев - Карловы Вары | 18 ч. 45 мин. | от 870.00 грн. |
| Житомир - Пльзень | 16 ч. 35 мин. | от 870.00 грн. |
| Житомир - Карловы Вары | 16 ч. 55 мин. | от 870.00 грн. |
| Житомир - Прага | 15 ч. 45 мин. | от 770.00 грн. |
| Киев - Прага | 17 ч. 34 мин. | от 770.00 грн. |
| Киев - Градец-Кралове | 16 ч. 36 мин. | от 770.00 грн. |
| Житомир - Градец-Кралове | 14 ч. 45 мин. | от 770.00 грн. |
| Житомир - Брно | 13 ч. 55 мин. | от 720.00 грн. |
| Киев - Брно | 15 ч. 50 мин. | от 720.00 грн. |
| Львов - Карловы Вары | 11 ч. 45 мин. | от 720.00 грн. |
| Львов - Пльзень | 11 ч. 25 мин. | от 720.00 грн. |
| Житомир - Оломоуц | 13 ч. 15 мин. | от 720.00 грн. |
| Киев - Оломоуц | 15 ч. 40 мин. | от 720.00 грн. |
| Киев - Фридек-Мистек | 13 ч. 56 мин. | от 720.00 грн. |
| Житомир - Фридек-Мистек | 12 ч. 50 мин. | от 720.00 грн. |
| Львов - Прага | 10 ч. 33 мин. | от 620.00 грн. |
| Львов - Градец-Кралове | 9 ч. 35 мин. | от 620.00 грн. |
| Львов - Фридек-Мистек | 6 ч. 55 мин. | от 570.00 грн. |
| Львов - Оломоуц | 8 ч. 30 мин. | от 570.00 грн. |
| Львов - Брно | 8 ч. 45 мин. | от 570.00 грн. |
| Львов - Милан | ч. мин. | от грн. |
| Львов - Валенсия | ч. мин. | от грн. |
| Львов - Мадрид | ч. мин. | от грн. |
| Львов - Барселона | ч. мин. | от грн. |















